| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Nação e defesa | 0870-757X | P45 INA | Activo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1997 | – | Nº 81 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 80 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 79 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 78 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 77 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 76 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 75 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 74 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 73 | Abrir sumário |
| 2023 | – | Nº 165 | Abrir sumário |
| 2020 | – | Nº 155 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 154 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 153 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 152 | Abrir sumário |
| 2019 | – | Nº 151 | Abrir sumário |
| 2018 | – | Nº 150 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 149 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 148 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 147 | Abrir sumário |
| 2017 | – | Nº 146 | Abrir sumário |
Última atualização: 11 de outubro, 2024