| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Revista vasca de administración pública | 0211-9560 | P221 INA | Activo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2002 | – | Nº 63 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 62 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 61 (II) | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 61 (I) | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 59 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 58 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 57 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 56 | Abrir sumário |
| 2024 | – | Nº 128-II | Abrir sumário |
| 2024 | – | Nº 128-I | Abrir sumário |
| 2023 | – | Nº 127 | Abrir sumário |
| 2023 | – | Nº 126 | Abrir sumário |
| 2023 | – | Nº 125 | Abrir sumário |
| 2022 | – | Nº 124 | Abrir sumário |
| 2022 | – | Nº 123 | Abrir sumário |
| 2022 | – | Nº 122 | Abrir sumário |
| 2021 | – | Nº 121 | Abrir sumário |
| 2021 | – | Nº 120 | Abrir sumário |
| 2021 | – | Nº 119 | Abrir sumário |
| 2020 | – | Nº 118 | Abrir sumário |
Última atualização: 11 de outubro, 2024