| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| International review of administrative sciences | 0020-8523 | P28A INA | Activo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Vol. 68 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 68 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 68 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 68 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 67 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 67 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 67 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 66 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 66 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 66 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 66 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 65 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 65 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 65 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 65 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 64 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 64 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 64 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 64 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 63 | Nº 4 | Abrir sumário |
Última atualização: 11 de outubro, 2024