| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Geopolitique | 0752-1693 | P126 INA | Passivo | Abrir números |
| Gestão Pura | – | P274 INA | Passivo | Abrir números |
| Gestion 2000 : management and prospective | 0773-0543 | P36 INA | Passivo | Abrir números |
| Governance : an international journal of policy and administration | 0952-1895 | P210 INA | Passivo | Abrir números |
| Government information quarterly | 0740-624X | P289 INA | Passivo | Abrir números |
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo | Abrir números |
| Indicadores do comércio externo | 0871-9179 | P109 INA | Passivo | Abrir números |
| Indústria do norte (A ) | 0019-7572 | P95 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação & informática : revista das tecnologias da informação na A.P. | 0871-1364 | P298 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação e sumário das leis | – | P234 INA | Activo | Abrir números |
| Informação internacional | 0873-1519 | P229 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação IPE | – | P86 INA | Passivo | Abrir números |
| Información comercial española : revista de economia | 0019-977X | P70 INA | Passivo | Abrir números |
| Informática e documentazione | 0390-2439 | P217 INA | Passivo | Abrir números |
| Informatization and the public sector | 0925-5052 | P49 INA | Passivo | Abrir números |
| Inovação | 0871-2212 | P48 INA | Passivo | Abrir números |
| Inquérito ao emprego | 0870-435X | P110 INA | Passivo | Abrir números |
| Instrumenta : rivista di cultura professionalle | – | P190 INA | Passivo | Abrir números |
| Intereconomics : Review of european economic policy | 0020-5346 | P313 INA | Passivo | Abrir números |
| Interface – administração pública : tecnologias da informação na A. P. | – | P280 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024