| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Economia global e gestão | 0873-7444 | P343 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia e prospectiva | 0873-6227 | P184 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
| Droit social | 0012-6438 | P11 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentos INAP | 1135-7649 | P196 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentaliste : sciences de l’information | 0012-4508 | P100 INA | Passivo | Abrir números |
| Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e justiça | 0871-0376 | P105 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e cidadania | – | P310 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito (O) | 0873-4372 | P40 INA | Passivo | Abrir números |
| Diálogo | – | P83 INA | Passivo | Abrir números |
| Dereito : Revista xurídica da universidade de Santiago de Compostela | 1132-9947 | P312 INA | Passivo | Abrir números |
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Datamation | 0011-6963 | P9 INA | Passivo | Abrir números |
| DA. Documentación admnistrativa | 0012-4494 | P148 INA | Passivo | Abrir números |
| Current legal sociology | 1017-4559 | P119 INA | Passivo | Abrir números |
| Cuadernos europeos de Deusto | 1130-8354 | P116 INA | Passivo | Abrir números |
| Cuadernos de derecho publico | 1138-2848 | P170 INA | Passivo | Abrir números |
| Court management (The) | – | P250 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024