| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Autonomies : revista catalaña de derecho publico | 0213-344X | P150 INA | Passivo | Abrir números |
| Australian journal of public administration | 0313-6647 | P208 INA | Passivo | Abrir números |
| ATP. Administrative Theory & Praxis | 1084-1806 | P261 INA | Passivo | Abrir números |
| Aslib proceedings : new information perspectives | 0001-253X | P187 INA | Passivo | Abrir números |
| Asia Pacific journal of public administration (The) | 0259-8272 | P344 INA | Passivo | Abrir números |
| ARPA. American review of public administration (The) | 0275-0740 | P291 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário estatístico de Portugal | 0871-8741 | P113 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário do Tribunal de Contas | 0873-1381 | P230 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário da Administração Pública | 0871-9446 | P259 INA | Passivo | Abrir números |
| Annuaire européen d’administration publique | 0221-5918 | P232 INA | Passivo | Abrir números |
| Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
| Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo | Abrir números |
| Amministrare | 0044-8141 | P215 INA | Passivo | Abrir números |
| American scientist : the magazine of Sigma XI, the scientific research soc. | 0003-0996 | P292 INA | Passivo | Abrir números |
| Alfândega : revista aduaneira | 0870-5445 | P98 INA | Passivo | Abrir números |
| AIP informação | 0870-287X | P74 INA | Passivo | Abrir números |
| Administrative science quarterly | 0001-8392 | P276 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration publique : revue du droit et des sciences administratives | 0771-4084 | P224 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration and society | 0095-3997 | P199 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration : revue d’administration territorial de l’état | 0223-5439 | P226 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024