| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Campo (El ) : boletin de información agraria | 0212-2146 | P76 INA | Passivo | Abrir números |
| Câmara de comércio e indústria Portugal – Angola | – | P51 INA | Passivo | Abrir números |
| Call center magazine | – | P324 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos do noroeste | 0870-9874 | P90 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos de justiça administrativa | 0873-6294 | P161 INA | Activo | Abrir números |
| Cadernos de economia : revista de análise | – | P99 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos da Escola do Legislativo | 1676-8450 | P337 INA | Activo | Abrir números |
| Cadernos BAD | 0007-9421 | P7 INA | Passivo | Abrir números |
| Byte | 0360-5280 | P8 INA | Passivo | Abrir números |
| Brasil : country report | 0269-5731 | P21 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletín de administración e lingua | – | P225 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletim do Ministério da Justiça | 0870-337X | P233 INA | Activo | Abrir números |
| Boletim do grupo BFE | 0870-1288 | P78 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletim de concorrência e preços | 0873-3716 | P97 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletim da Faculdade de Direito | 0303-9773 | P80 INA | Activo | Abrir números |
| Boletim da Direcção Geral da Organização Administrativa | – | P334 INA | Passivo | Abrir números |
| Best of business | 0959-2113 | P65 INA | Passivo | Abrir números |
| Benchmarking : an international journal | 1463-5771 | P316 INA | Passivo | Abrir números |
| Banque des Règlements Internationaux | 1021-2493 | P328 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024