| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Country Profile. Portugal | 0269-5987 | P26 INA | Passivo | Abrir números |
| Cooperação portuguesa | – | P177 INA | Passivo | Abrir números |
| Consumidor (O ) | 0972-7139 | P145 INA | Passivo | Abrir números |
| Connect | – | P258 INA | Passivo | Abrir números |
| Congo, São Tomé e Práncipe, Guiné-Bissau, Cape-Vert : country report | 4350-7028 | P24 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicações | 0870-4449 | P81 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicação e Sociedade | 1645-2089 | P254 INA | Passivo | Abrir números |
| Computerworld | 0870-8983 | P308 INA | Passivo | Abrir números |
| Computer business review | 1350-4665 | P194 INA | Passivo | Abrir números |
| Comportamento organizacional e gestão | 0872-9662 | P193 INA | Passivo | Abrir números |
| Competir : informação para a indústria | 0871-6552 | P56 INA | Passivo | Abrir números |
| Common market law review | 0165-0750 | P10 INA | Passivo | Abrir números |
| Comércio e serviços | – | P89 INA | Passivo | Abrir números |
| Colóquio educação e sociedade | 0872-282X | P115 INA | Passivo | Abrir números |
| Colectânea de Acordãos do Tribunal de Contas | 0873-5824 | P231 INA | Passivo | Abrir números |
| CIT : journal of computing and information technology | 1330-1136 | P211 INA | Passivo | Abrir números |
| Cinco : revista de Administração Pública dos PALOP | – | P189 INA | Passivo | Abrir números |
| Censos | 0872-153X | P263 INA | Passivo | Abrir números |
| Cávitas : revista española de derecho administrativo | 0210-8461 | P59 INA | Passivo | Abrir números |
| Canadian Public Administration | 0008-4840 | P299 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024