| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Cadernos da Escola do Legislativo | 1676-8450 | P337 INA | Activo | Abrir números |
| Cadernos de economia : revista de análise | – | P99 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos de justiça administrativa | 0873-6294 | P161 INA | Activo | Abrir números |
| Cadernos do noroeste | 0870-9874 | P90 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo | Abrir números |
| Call center magazine | – | P324 INA | Passivo | Abrir números |
| Câmara de comércio e indústria Portugal – Angola | – | P51 INA | Passivo | Abrir números |
| Campo (El ) : boletin de información agraria | 0212-2146 | P76 INA | Passivo | Abrir números |
| Canadian Public Administration | 0008-4840 | P299 INA | Passivo | Abrir números |
| Cávitas : revista española de derecho administrativo | 0210-8461 | P59 INA | Passivo | Abrir números |
| Censos | 0872-153X | P263 INA | Passivo | Abrir números |
| Cinco : revista de Administração Pública dos PALOP | – | P189 INA | Passivo | Abrir números |
| CIT : journal of computing and information technology | 1330-1136 | P211 INA | Passivo | Abrir números |
| Colectânea de Acordãos do Tribunal de Contas | 0873-5824 | P231 INA | Passivo | Abrir números |
| Colóquio educação e sociedade | 0872-282X | P115 INA | Passivo | Abrir números |
| Comércio e serviços | – | P89 INA | Passivo | Abrir números |
| Common market law review | 0165-0750 | P10 INA | Passivo | Abrir números |
| Competir : informação para a indústria | 0871-6552 | P56 INA | Passivo | Abrir números |
| Comportamento organizacional e gestão | 0872-9662 | P193 INA | Passivo | Abrir números |
| Computer business review | 1350-4665 | P194 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024