| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Computerworld | 0870-8983 | P308 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicação e Sociedade | 1645-2089 | P254 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicações | 0870-4449 | P81 INA | Passivo | Abrir números |
| Congo, São Tomé e Práncipe, Guiné-Bissau, Cape-Vert : country report | 4350-7028 | P24 INA | Passivo | Abrir números |
| Connect | – | P258 INA | Passivo | Abrir números |
| Consumidor (O ) | 0972-7139 | P145 INA | Passivo | Abrir números |
| Cooperação portuguesa | – | P177 INA | Passivo | Abrir números |
| Country Profile. Portugal | 0269-5987 | P26 INA | Passivo | Abrir números |
| Court management (The) | – | P250 INA | Passivo | Abrir números |
| Cuadernos de derecho publico | 1138-2848 | P170 INA | Passivo | Abrir números |
| Cuadernos europeos de Deusto | 1130-8354 | P116 INA | Passivo | Abrir números |
| Current legal sociology | 1017-4559 | P119 INA | Passivo | Abrir números |
| DA. Documentación admnistrativa | 0012-4494 | P148 INA | Passivo | Abrir números |
| Datamation | 0011-6963 | P9 INA | Passivo | Abrir números |
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Dereito : Revista xurídica da universidade de Santiago de Compostela | 1132-9947 | P312 INA | Passivo | Abrir números |
| Diálogo | – | P83 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito (O) | 0873-4372 | P40 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e cidadania | – | P310 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito e justiça | 0871-0376 | P105 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024