| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| European law journal : review of european law | 1351-5993 | P143 INA | Passivo | Abrir números |
| European law review | 0307-5400 | P12 INA | Passivo | Abrir números |
| European review of economics and finance | 1645/35/6 | P273 INA | Passivo | Abrir números |
| European Union review (The) | – | P162 INA | Passivo | Abrir números |
| Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo | Abrir números |
| Evaluation review : a journal of applies social research | 0193-841X | P131 INA | Passivo | Abrir números |
| Exame informática | 0873-4798 | P155 INA | Passivo | Abrir números |
| Expansão : ideias e negócios | – | P94 INA | Passivo | Abrir números |
| Expansion (L’) : management review | 1254-3179 | P130 INA | Passivo | Abrir números |
| Factos e ideias | 0870-709X | P166 INA | Passivo | Abrir números |
| Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo | Abrir números |
| Fiscalidade : Revista de Direito e Gestão Fiscal | 0874-7326 | P275 INA | Passivo | Abrir números |
| Foreign affairs | 0015-7120 | P294 INA | Passivo | Abrir números |
| Foresight : the journal of futures studies, strategic thinking and policy | 1463-6689 | P305 INA | Passivo | Abrir números |
| Formar : revista dos formadores | 0872-4989 | P64 INA | Passivo | Abrir números |
| Forum sociológico | 0872-8380 | P122 INA | Passivo | Abrir números |
| Funzione pubblica | 0394-526X | P209 INA | Passivo | Abrir números |
| Futuribles | 0337-307X | P15 INA | Passivo | Abrir números |
| Galileu : revista de economia e direito | 0873-495X | P151 INA | Passivo | Abrir números |
| GAPP. Gestión y Análisis de Políticas Publicas | 1143-6035 | P154 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024