| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentaliste : sciences de l’information | 0012-4508 | P100 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentos INAP | 1135-7649 | P196 INA | Passivo | Abrir números |
| Droit social | 0012-6438 | P11 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia e prospectiva | 0873-6227 | P184 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia global e gestão | 0873-7444 | P343 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia pura | – | P192 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic impact | 0886-8085 | P47 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic reports | – | P88 INA | Passivo | Abrir números |
| Education next : journal of opinionand research (a) | 1539-9672 | P286 INA | Passivo | Abrir números |
| EFTA bulletin | 0252-9130 | P75 INA | Passivo | Abrir números |
| Egide | 0870-8886 | P67 INA | Passivo | Abrir números |
| Eipascope | 1025-6253 | P317 INA | Passivo | Abrir números |
| Electronic commerce research | 1389-5753 | P277 INA | Passivo | Abrir números |
| Electronic library (The) : the international journal for the application of | 0264-0473 | P262 INA | Passivo | Abrir números |
| Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo | Abrir números |
| Estado e direito : revista semestral luso-espanhola de direito público | – | P167 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 21 de outubro, 2024